Quarterly Financial Highlights
September 30, 2025 (000's)
| Total Cash & Securities | $1,001,573 |
| Total Loans | $1,827,594 |
| Total Other Assets | $ 149,716 |
| Total Assets | $2,978,883 |
| Total Deposits | $2,468,231 |
| Total Other Liabilities | $ 101,390 |
| Total Equity Capital | $ 409,262 |
| Net Income Yr-to-Date | $ 32,152 |
Capital Ratios
| TIB, N.A. | Well- Capitalized | Basel III-2019 | |
|---|---|---|---|
| Leverage Ratio | 12.66% | 5.00% | 4.00% |
| Common Equity Tier 1 Capital Ratio | 18.92% | 6.50% | 7.00% |
| Tier 1 Capital Ratio | 18.92% | 8.00% | 8.50% |
| Total Capital Ratio | 20.17% | 10.00% | 10.50% |
Asset Quality
| Texas Ratio | 4.69% |
| Allowance For Loan Losses To Total Loans | 1.39% |
