Quarterly Financial Highlights
June 30, 2025 (000's)
| Total Cash & Securities | $ 974,828 |
| Total Loans | $1,879,539 |
| Total Other Assets | $ 143,244 |
| Total Assets | $2,997,611 |
| Total Deposits | $2,438,493 |
| Total Other Liabilities | $ 159,863 |
| Total Equity Capital | $ 399,255 |
| Net Income Yr-to-Date | $ 21,068 |
Capital Ratios
| TIB, N.A. | Well- Capitalized | Basel III-2019 | |
|---|---|---|---|
| Leverage Ratio | 12.59% | 5.00% | 4.00% |
| Common Equity Tier 1 Capital Ratio | 17.18% | 6.50% | 7.00% |
| Tier 1 Capital Ratio | 17.18% | 8.00% | 8.50% |
| Total Capital Ratio | 18.33% | 10.00% | 10.50% |
Asset Quality
| Texas Ratio | 4.46% |
| Allowance For Loan Losses To Total Loans | 1.27% |
