Quarterly Financial Highlights
March 32, 2026 (000's)
| Total Cash & Securities | $1,113,990 |
| Total Loans | $1,736,623 |
| Total Other Assets | $ 149,056 |
| Total Assets | $2,999,669 |
| Total Deposits | $2,455,242 |
| Total Other Liabilities | $ 122,609 |
| Total Equity Capital | $ 421,818 |
| Net Income Yr-to-Date | $ 10,036 |
Capital Ratios
| TIB, N.A. | Well- Capitalized | Basel III-2019 | |
|---|---|---|---|
| Leverage Ratio | 12.94% | 5.00% | 4.00% |
| Common Equity Tier 1 Capital Ratio | 20.45% | 6.50% | 7.00% |
| Tier 1 Capital Ratio | 20.45% | 8.00% | 8.50% |
| Total Capital Ratio | 21.70% | 10.00% | 10.50% |
Asset Quality
| Texas Ratio | 6.35% |
| Allowance For Loan Losses To Total Loans | 1.49% |
