Quarterly Financial Highlights
December 31, 2025 (000's)
| Total Cash & Securities | $1,060,208 |
| Total Loans | $1,769,245 |
| Total Other Assets | $ 143,216 |
| Total Assets | $2,972,669 |
| Total Deposits | $2,450,680 |
| Total Other Liabilities | $ 104,833 |
| Total Equity Capital | $ 417,156 |
| Net Income Yr-to-Date | $ 41,641 |
Capital Ratios
| TIB, N.A. | Well- Capitalized | Basel III-2019 | |
|---|---|---|---|
| Leverage Ratio | 12.56% | 5.00% | 4.00% |
| Common Equity Tier 1 Capital Ratio | 19.74% | 6.50% | 7.00% |
| Tier 1 Capital Ratio | 19.74% | 8.00% | 8.50% |
| Total Capital Ratio | 20.99% | 10.00% | 10.50% |
Asset Quality
| Texas Ratio | 3.77% |
| Allowance For Loan Losses To Total Loans | 1.40% |
